<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Analiza obrazu w technologii Flash</title>
	<atom:link href="http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash</link>
	<description>Polska grupa użytkowników Adobe Flex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 09:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Przez: flashpoint</title>
		<link>http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-459</link>
		<dc:creator>flashpoint</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-459</guid>
		<description>zacząłem to testować i nawet całkiem całkiem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zacząłem to testować i nawet całkiem całkiem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Zeznania programisty &#187; FLARToolKit czyli analiza obrazu w technologii Flash</title>
		<link>http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-458</link>
		<dc:creator>Zeznania programisty &#187; FLARToolKit czyli analiza obrazu w technologii Flash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-458</guid>
		<description>[...] podaje Adobers właśnie pojawiła się technologia służąca do wyszukiwania wzorców w obrazie. Biblioteka [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podaje Adobers właśnie pojawiła się technologia służąca do wyszukiwania wzorców w obrazie. Biblioteka [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Draco</title>
		<link>http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-457</link>
		<dc:creator>Draco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-457</guid>
		<description>o.0
Bomba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o.0<br />
Bomba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Paweł</title>
		<link>http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-456</link>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-456</guid>
		<description>wow, trzeba przetestować.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, trzeba przetestować.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: guci0</title>
		<link>http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-454</link>
		<dc:creator>guci0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/actionscript/analiza-obrazu-w-technologii-flash#comment-454</guid>
		<description>Zajebiście :D
Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zajebiście <img src='http://adobers.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

