<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polish Adobe Flex User Group &#187; Ciekawe tematy</title>
	<atom:link href="http://adobers.org/category/ciekawe-tematy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adobers.org</link>
	<description>Polska grupa użytkowników Adobe Flex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ciekawe webcasty. Spotkanie grupy coraz bliżej</title>
		<link>http://adobers.org/ciekawe-tematy/ciekawe-webcasty-spotkanie-grupy-coraz-blizej</link>
		<comments>http://adobers.org/ciekawe-tematy/ciekawe-webcasty-spotkanie-grupy-coraz-blizej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Builder 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Choć tego po pogodzie nie widać, obecnie mamy wakacje. Zapewne bardzo się nudzicie dlatego specjalnie dla Was zamieszczam linki do kilku ciekawych webcastów: Developing high-performance mobile Flash games for iOS and Android (Kingda Sun &#8211; 9ria) Building service-based applications with Flash and PHP (Kevin Schroeder &#8211; Zend) Kolejne spotkanie grupy planujemy zorganizować we wrześniu. Jeżeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/ciekawe-tematy/ciekawe-webcasty-spotkanie-grupy-coraz-blizej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik freelancera</title>
		<link>http://adobers.org/ciekawe-tematy/poradnik-freelancera</link>
		<comments>http://adobers.org/ciekawe-tematy/poradnik-freelancera#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/ciekawe-tematy/poradnik-freelancera</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim freelancerom oraz tym, którzy planują zostać freelancerami polecam serię artykułów na temat organizacji własnego biznesu (np. sposobu ustalania sensownej wysokości stawek za wykonanie pracy) oraz podejścia do klienta (jak uzasadnić planowane podwyżki, jak dbać o swój wizerunek, itp.). W materiałach zostały także poruszone inne przydatne freelancerom tematy. Szczegóły poniżej: The Price Is Right Pricing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/ciekawe-tematy/poradnik-freelancera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player vs. HTML5 &#8211; wydajność</title>
		<link>http://adobers.org/informacje/flash-player-vs-html5-wydajnosc</link>
		<comments>http://adobers.org/informacje/flash-player-vs-html5-wydajnosc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klimek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/informacje/flash-player-vs-html5-wydajnosc</guid>
		<description><![CDATA[W sieci pojawiły się bardziej szczegółowe doniesienia na temat wydajności obu środowisko pod kątem wyświetlania filmów video. Rezultaty pokazują, że Flash Platform nie odbiega zbytnio od wydajności HTML5 a wręcz potrafi być wydajniejszy. Oczywiście jak pisałem w poprzednim poście sprawa rozbija się o przeglądarki i to właśnie od nich zależy wydajność zarówno jednego jak i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/informacje/flash-player-vs-html5-wydajnosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Notus czyli Flash na iPhone</title>
		<link>http://adobers.org/flash/projekt-notus-czyli-flash-na-iphone</link>
		<comments>http://adobers.org/flash/projekt-notus-czyli-flash-na-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klimek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/flash/projekt-notus-czyli-flash-na-iphone</guid>
		<description><![CDATA[Dziś rano przy okazji premierowego pokazu Adobe Flash playera 10.1  dla urządzeń mobilnych w ramach Adobe MAX 2009 ogłoszona została zaskakująca informacja. Sześć z udostępnionych w ramach Apple AppStore aplikacji  została stworzona w oparciu o Flash Platform! Adobe ogłosiło oficjalnie prowadzenie projektu o nazwie kodowej Notus. Ma on na celu umożliwić designerom i developerom Flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/flash/projekt-notus-czyli-flash-na-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe aplikacje Adobe</title>
		<link>http://adobers.org/informacje/nowe-aplikacje-adobe</link>
		<comments>http://adobers.org/informacje/nowe-aplikacje-adobe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjptak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>
		<category><![CDATA[Flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/informacje/nowe-aplikacje-adobe</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie, W ostatni poniedziałek Adobe opublikowało dodatkową aplikację z rodziny Acrobat.com. W tym momencie mamy do dyspozycji Tables (arkusz kalkulacyjny), Buzzword (edytor tekstu) i Presentations (narzędzie do prezentacji). Narzędzia można porównać do odpowiedników Google Docs z jedną różnicą &#8211; wykorzystano w całości Flexa. Sam podchodziłem kiedyś do tematu arkusza kalkulacyjnego i muszę przyznać, że jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/informacje/nowe-aplikacje-adobe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wywiad z OOOii</title>
		<link>http://adobers.org/ciekawe-tematy/wywiad-z-oooii</link>
		<comments>http://adobers.org/ciekawe-tematy/wywiad-z-oooii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 05:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klimek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/ciekawe-tematy/wywiad-z-oooii</guid>
		<description><![CDATA[Na stronie Lee Brimelow pojawił się zapowiadany wcześniej film z wywiadem z osobami z OOOii &#8211; twórcami futurystycznych interfejsów użytkownika. Film nie jest długi (10 min) ale miło jest posłuchać o tym, jak Panowie z OOOii na przestrzeni czasu przeszli od Macromedia (Adobe) Director do Adobe Flash/AIR, przechodząc od post produkcji do tworzenia interaktywnych interfejsów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/ciekawe-tematy/wywiad-z-oooii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mierzenie wydajności Flash</title>
		<link>http://adobers.org/ciekawe-tematy/mierzenie-wydajnosci-flash</link>
		<comments>http://adobers.org/ciekawe-tematy/mierzenie-wydajnosci-flash#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 19:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klimek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/ciekawe-tematy/mierzenie-wydajnosci-flash</guid>
		<description><![CDATA[Na blogu insideria.com pojawił się bardzo ciekawy wpis dotyczący mierzenia wydajności aplikacji flash/flex. Na google code znajdziecie bardzo wygodną klasę Hi-ReS! Stats. Tworzy ona w ramach projektów mały box prezentujący informacje dotyczące aktualnego FPS, zużycia pamięci, szybkości renderowania aktualnej klatki, maksymalną osiągniętą zajętość pamięci. Z pewnością jest to bardzo wygodny moduł do testowania wydajności aplikacji.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/ciekawe-tematy/mierzenie-wydajnosci-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwersja Balsamiq Mockup do Adobe Flex</title>
		<link>http://adobers.org/ciekawe-tematy/konwersja-balsamiq-mockup-do-adobe-flex</link>
		<comments>http://adobers.org/ciekawe-tematy/konwersja-balsamiq-mockup-do-adobe-flex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klimek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/ciekawe-tematy/konwersja-balsamiq-mockup-do-adobe-flex</guid>
		<description><![CDATA[Balsamiq Mockups jest aplikacją służąca do projektowania interfejsu użytkownika. Na dzień dzisiejszy aplikacja dysponuje 75 kontrolkami UI oraz 150 ikonami do wykorzystania w projektach. Jest to aplikacja zarówno webowa (Adobe Flash Player) jak AIR&#8217;owa, dzięki czemu dostępna jest na wszystkich platformach systemowych. Dzięki współpracy Balsamiq z MidnightCoders do aplikacji dodana został świetna funkcjonalności &#8211; automatyczna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/ciekawe-tematy/konwersja-balsamiq-mockup-do-adobe-flex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start trek i nie tylko</title>
		<link>http://adobers.org/actionscript/start-trek-i-nie-tylko</link>
		<comments>http://adobers.org/actionscript/start-trek-i-nie-tylko#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klimek</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/actionscript/start-trek-i-nie-tylko</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawialiście się kiedyś jak tworzy się niesamowite, futurystyczne interfejsy użytkownika do filmów takich jak Raport Mniejszości czy Start Trek? Odpowiedź jest prosta Adobe Flash:) Interfejsy w najnowszym Star Treku w całości zostały zrobione jako aplikacja AIR prze firmę OOOii z Hollywood. Animacja robią świetne wrażenie:) Na stronie Lee Brimelow&#8217;a znajdziecie wideo z krótkim wywiadem z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/actionscript/start-trek-i-nie-tylko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda getDefinitionByName i Reference Error: Error #1065</title>
		<link>http://adobers.org/flex/metoda-getdefinitionbyname-i-reference-error-error-1065</link>
		<comments>http://adobers.org/flex/metoda-getdefinitionbyname-i-reference-error-error-1065#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>
		<category><![CDATA[Flex 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/flex/metoda-getdefinitionbyname-i-reference-error-error-1065</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio natknąłem się na problem z wykorzystaniem metody getDefinitionByName() służącej do tworzenia instancji klas w czasie wykonania na podstawie stringu definiującego pełną ścieżkę do klasy. Jest to jedna z kilku metod pozwalających programiście ActionScript na korzystanie z mechanizmu refleksji. Pewnie większość z was zna ograniczenia jej wykorzystania, ale dla mnie z początku nie były one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/flex/metoda-getdefinitionbyname-i-reference-error-error-1065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

