<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polish Adobe Flex User Group &#187; Flex 3</title>
	<atom:link href="http://adobers.org/category/flex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adobers.org</link>
	<description>Polska grupa użytkowników Adobe Flex</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Flex Data Services, Hibernate and Eclipse &#8211; recenzja</title>
		<link>http://adobers.org/flex/flex-data-services-hibernate-and-eclipse-recenzja</link>
		<comments>http://adobers.org/flex/flex-data-services-hibernate-and-eclipse-recenzja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[If you like to improve your practical technology skills, especially those near to Flex, Java and Eclipse, you should examine &#8220;Flex Data Services, Hibernate and Eclipse, A Hands-on Approach for Architects&#8221; by Michael Slinn. The book covers a vast range of topics including Hibernate, JUnit, MySQL, AMF, Eclipse, BlazeDS, LiveCycle Data Services ES and others. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/flex/flex-data-services-hibernate-and-eclipse-recenzja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkty i technologie związane z Adobe Flex</title>
		<link>http://adobers.org/informacje/produkty-i-technologie-zwiazane-z-adobe-flex</link>
		<comments>http://adobers.org/informacje/produkty-i-technologie-zwiazane-z-adobe-flex#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworki]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/informacje/produkty-zwiazane-z-adobe-flex</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając dostępne zasoby natknąłem się na bardzo ciekawe zestawienie produktów i technologii, które można wykorzystywać w połączeniu z frameworkiem Adobe Flex 4 oraz Adobe Flash Builder 4. W zestawieniu uwzględniono kilka kategorii: Adobe AIR, testy funkcjonalne, rozwiązania służące do badania wydajności oraz obciążenia aplikacji, biblioteki dodatkowych komponentów, produkty związane z protokołem binarnym AMF, bezpieczeństwem, licencjonowaniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/informacje/produkty-i-technologie-zwiazane-z-adobe-flex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe oblicze flex.org</title>
		<link>http://adobers.org/informacje/nowe-oblicze-flexorg</link>
		<comments>http://adobers.org/informacje/nowe-oblicze-flexorg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/informacje/nowe-oblicze-flexorg</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj światło dzienne ujrzało nowe oblicze portalu flex.org. Strona została kompletnie przebudowana tak, aby pełnić rolę centrum informacyjnego na temat technologii Adobe Flex. Znajdują się tam teraz ogólne informacje na temat Flexa, nowe showcase, informacje jak zacząć, oraz bardzo rozbudowana lista zasobów związanych z technologią Adobe Flex. Flex.org z portalu społecznościowego zmienił się w skondensowane centrum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/informacje/nowe-oblicze-flexorg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash Builder 4 oraz Flex SDK 4 są już dostępne</title>
		<link>http://adobers.org/informacje/adobe-flash-builder-4-oraz-flex-sdk-4-sa-juz-dostepne</link>
		<comments>http://adobers.org/informacje/adobe-flash-builder-4-oraz-flex-sdk-4-sa-juz-dostepne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworki]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/informacje/adobe-flash-builder-4-oraz-flex-sdk-4-sa-juz-dostepne</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, tj. 22 marca 2010, firma Adobe udostępniła wersje finalne Flash Builder 4, Flex 4 framework, oraz ColdFusion Builder: Flex framework 4 SDK Flash Builder 4 (60-dniowa bezpłatna wersja testowa) ColdFusion Builder Więcej informacji znajdziecie poniżej: Using Adobe Flash Builder 4 (PDF, 242 strony, 10 MB) Using Adobe Flex 4 (PDF, 2443 strony, 32 MB) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/informacje/adobe-flash-builder-4-oraz-flex-sdk-4-sa-juz-dostepne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy Flash and Flex Developer&#8217;s Magazine</title>
		<link>http://adobers.org/flex/nowy-flash-and-flex-developers-magazine</link>
		<comments>http://adobers.org/flex/nowy-flash-and-flex-developers-magazine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/flex/nowy-flash-and-flex-developers-magazine</guid>
		<description><![CDATA[  Niedawno pojawił się już dziewiąty numer bezpłatnego magazynu FFD (Flash and Flex Developer&#8217;s Magazine). Magazyn jest dostępny w formie pliku PDF. Zachęcam wszystkich do zapoznania się nie tylko z numerem aktualnym, ale także z poprzednimi wydaniami. W aktualnym numerze przeczytacie m.in. o Flashu w kontekście urządzeń mobilnych, o Wowza Media Server 2, o współpracy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/flex/nowy-flash-and-flex-developers-magazine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex na komórki</title>
		<link>http://adobers.org/informacje/flex-na-komorki</link>
		<comments>http://adobers.org/informacje/flex-na-komorki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/informacje/flex-na-komorki</guid>
		<description><![CDATA[Parę dni temu Tomasz Wiśniewski podesłał ciekawą informację: &#8220;Wielu z nas zadawało sobie pytanie kiedy, będzie możliwy Flex na telefony komórkowe? Podczas ostatniego Adobe Max został przedstawiony Mobile Flex Builder Toolkit. Można powiedzieć, że to duży krok w stronę rewolucji mobilnej.&#8221; Ciekaw jestem jakie inne sesje Adobe MAX wzbudziły Wasze największe zainteresowanie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/informacje/flex-na-komorki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Dirty with the Flex SDK</title>
		<link>http://adobers.org/flex/getting-dirty-with-the-flex-sdk</link>
		<comments>http://adobers.org/flex/getting-dirty-with-the-flex-sdk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/flex/getting-dirty-with-the-flex-sdk</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich dobrych programistów Flexa, którzy chcą być jeszcze lepsi zachęcam do obejrzenia prezentacji Nate Becka Getting Dirty with the Flex SDK. Poniżej zamieszczam szczegółowy opis: So the Flex SDK is open source now, but what does that mean to you? You are a Flex developer but you have never even looked at the code powering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/flex/getting-dirty-with-the-flex-sdk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe aplikacje Adobe</title>
		<link>http://adobers.org/informacje/nowe-aplikacje-adobe</link>
		<comments>http://adobers.org/informacje/nowe-aplikacje-adobe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjptak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>
		<category><![CDATA[Flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/informacje/nowe-aplikacje-adobe</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie, W ostatni poniedziałek Adobe opublikowało dodatkową aplikację z rodziny Acrobat.com. W tym momencie mamy do dyspozycji Tables (arkusz kalkulacyjny), Buzzword (edytor tekstu) i Presentations (narzędzie do prezentacji). Narzędzia można porównać do odpowiedników Google Docs z jedną różnicą &#8211; wykorzystano w całości Flexa. Sam podchodziłem kiedyś do tematu arkusza kalkulacyjnego i muszę przyznać, że jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/informacje/nowe-aplikacje-adobe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex Data Visualization Contest</title>
		<link>http://adobers.org/informacje/flex-data-visualization-contest</link>
		<comments>http://adobers.org/informacje/flex-data-visualization-contest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wjptak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex 3]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[flex ilog data visualization konkurs competition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/informacje/flex-data-visualization-contest</guid>
		<description><![CDATA[Witam Was, Co prawda o tydzień później ale warto napisać o jednym ciekawym konkursie: Flex Data Visualization Contest. Do wygrania są ILOG Elixir i Web Premium CS4, a i sława imienia osoby wygrywającej będzie wielka Zasada jest dość prosta &#8211; należy stworzyć jak najciekawszą i jak najbardziej inspirującą wizualizację danych pochodzących z serwera Tour de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/informacje/flex-data-visualization-contest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda getDefinitionByName i Reference Error: Error #1065</title>
		<link>http://adobers.org/flex/metoda-getdefinitionbyname-i-reference-error-error-1065</link>
		<comments>http://adobers.org/flex/metoda-getdefinitionbyname-i-reference-error-error-1065#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Satoła</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawe tematy]]></category>
		<category><![CDATA[Flex 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adobers.org/flex/metoda-getdefinitionbyname-i-reference-error-error-1065</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio natknąłem się na problem z wykorzystaniem metody getDefinitionByName() służącej do tworzenia instancji klas w czasie wykonania na podstawie stringu definiującego pełną ścieżkę do klasy. Jest to jedna z kilku metod pozwalających programiście ActionScript na korzystanie z mechanizmu refleksji. Pewnie większość z was zna ograniczenia jej wykorzystania, ale dla mnie z początku nie były one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adobers.org/flex/metoda-getdefinitionbyname-i-reference-error-error-1065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

